| 値段 | 備考 | 時間 |
|---|
| 54400 | | 2026-05-15 13:00:00 |
| 54300 | | 2026-05-08 17:00:00 |
| 54200 | | 2026-05-08 14:00:00 |
| 54000 | | 2026-05-07 15:00:00 |
| 53700 | | 2026-05-07 11:00:00 |
| 53500 | | 2026-05-01 11:00:00 |
| 55400 | | 2026-04-30 22:00:00 |
| 55200 | | 2026-04-22 16:00:00 |
| 55100 | | 2026-04-18 14:00:00 |
| 55000 | | 2026-04-18 10:00:00 |
| 54900 | | 2026-04-17 14:00:00 |
| 54800 | | 2026-04-17 11:00:00 |
| 54700 | | 2026-04-16 10:00:00 |
| 54500 | | 2026-04-11 11:00:00 |
| 54400 | | 2026-04-10 17:00:00 |
| 54300 | | 2026-04-10 14:00:00 |
| 54200 | | 2026-04-08 11:00:00 |
| 53800 | | 2026-04-07 14:00:00 |
| 53400 | | 2026-04-04 14:00:00 |
| 53000 | | 2026-04-03 14:00:00 |
| 52900 | | 2026-03-23 15:00:00 |
| 52800 | | 2026-03-03 14:00:00 |
| 52700 | | 2026-02-28 11:00:00 |
| 52600 | | 2026-02-26 15:00:00 |
| 52500 | | 2026-01-31 13:00:00 |
| 52400 | | 2026-01-20 14:00:00 |
| 52300 | | 2026-01-17 12:00:00 |
| 52200 | | 2026-01-17 10:00:00 |
| 52100 | | 2026-01-16 16:00:00 |
| 52000 | | 2026-01-16 13:00:00 |
| 51900 | | 2026-01-15 18:00:00 |
| 51800 | | 2026-01-15 12:00:00 |
| 51700 | | 2026-01-14 16:00:00 |
| 51600 | | 2026-01-14 11:00:00 |
| 51500 | | 2026-01-13 13:00:00 |
| 51400 | | 2026-01-12 11:00:00 |
| 51300 | | 2026-01-12 10:00:00 |
| 51200 | | 2026-01-09 14:00:00 |
| 51100 | | 2025-12-23 13:00:00 |
| 51000 | | 2025-12-19 13:00:00 |
| 50900 | | 2025-12-18 13:00:00 |
| 50800 | | 2025-12-05 14:00:00 |
| 50700 | | 2025-11-24 19:00:00 |
| 50800 | | 2025-11-24 11:00:00 |
| 50900 | | 2025-11-22 16:00:00 |
| 50800 | | 2025-11-18 17:00:00 |
| 50700 | | 2025-11-14 14:00:00 |
| 50600 | | 2025-11-02 16:00:00 |
| 50400 | | 2025-10-31 12:00:00 |
| 50300 | | 2025-10-27 11:00:00 |
| 50200 | | 2025-10-08 12:00:00 |
| 50100 | | 2025-09-30 10:00:00 |
| 49700 | | 2025-09-29 10:00:00 |
| 49600 | | 2025-09-26 18:00:00 |
| 49400 | | 2025-09-26 13:00:00 |
| 49200 | | 2025-09-26 12:00:00 |
| 49000 | | 2025-09-25 10:00:00 |
| 48900 | | 2025-09-24 14:00:00 |
| 48800 | | 2025-09-24 10:00:00 |
| 48700 | | 2025-09-24 09:00:00 |
| 48400 | | 2025-09-23 16:00:00 |
| 48200 | | 2025-09-23 12:00:00 |
| 48100 | | 2025-09-22 15:00:00 |
| 48000 | | 2025-09-22 12:00:00 |
| 47900 | | 2025-09-22 10:00:00 |
| 47800 | | 2025-09-20 11:00:00 |
| 47700 | | 2025-09-18 16:00:00 |
| 47600 | | 2025-09-17 15:00:00 |
| 47500 | | 2025-09-16 20:00:00 |
| 47400 | | 2025-09-16 12:00:00 |
| 47200 | | 2025-09-15 12:00:00 |
| 47000 | | 2025-09-13 12:00:00 |
| 46900 | | 2025-09-12 16:00:00 |
| 46800 | | 2025-09-11 14:00:00 |
| 46700 | | 2025-09-09 12:00:00 |
| 46600 | | 2025-09-06 12:00:00 |
| 46500 | | 2025-09-05 13:00:00 |
| 46400 | | 2025-09-04 14:00:00 |
| 46300 | | 2025-09-03 11:00:00 |
| 46200 | | 2025-08-29 13:00:00 |
| 46100 | | 2025-08-28 12:00:00 |
| 45700 | | 2025-08-28 10:00:00 |
| 45600 | | 2025-08-27 13:00:00 |
| 45500 | | 2025-08-26 15:00:00 |
| 45400 | | 2025-08-25 17:00:00 |
| 45300 | | 2025-08-23 12:00:00 |
| 45200 | | 2025-08-18 13:00:00 |
| 45100 | | 2025-08-06 11:00:00 |
| 45000 | | 2025-08-02 12:00:00 |
| 44900 | | 2025-07-31 23:00:00 |
| 44800 | | 2025-07-29 11:00:00 |
| 44600 | | 2025-07-25 20:00:00 |
| 44400 | | 2025-07-25 11:00:00 |
| 44200 | | 2025-07-24 13:00:00 |
| 44000 | | 2025-07-23 13:00:00 |
| 43800 | | 2025-07-17 14:00:00 |
| 43500 | | 2025-07-14 13:00:00 |
| 43200 | | 2025-07-12 10:00:00 |
| 42800 | | 2025-07-07 12:00:00 |
| 42600 | | 2025-06-25 13:00:00 |
| 42300 | | 2025-06-24 16:00:00 |
| 42100 | | 2025-06-23 13:00:00 |
| 41800 | | 2025-06-23 10:00:00 |
| 41600 | | 2025-06-22 15:00:00 |
| 41400 | | 2025-06-20 18:00:00 |
| 41300 | | 2025-06-17 18:00:00 |
| 41400 | | 2025-06-04 10:00:00 |
| 41300 | | 2025-05-29 15:00:00 |
| 40300 | | 2025-05-21 13:00:00 |
| 39300 | | 2025-05-12 20:00:00 |
| 38100 | | 2025-05-08 17:00:00 |
| 38000 | | 2025-05-01 13:00:00 |
| 37900 | | 2025-04-30 13:00:00 |
| 37800 | | 2025-04-25 14:00:00 |
| 37700 | | 2025-04-25 12:00:00 |
| 37600 | | 2025-04-15 13:00:00 |
| 37100 | | 2025-04-02 10:00:00 |
| 36900 | | 2025-03-19 12:00:00 |
| 36800 | | 2025-03-06 12:00:00 |
| 36700 | | 2025-03-05 12:00:00 |
| 36600 | | 2025-02-17 16:00:00 |
| 36500 | | 2025-02-12 18:00:00 |
| 37000 | | 2025-02-05 14:00:00 |
| 36500 | | 2025-01-06 11:00:00 |
| 37000 | | 2024-12-23 17:00:00 |
| 37100 | | 2024-12-19 12:00:00 |
| 38100 | | 2024-12-02 10:00:00 |
| 38500 | | 2024-11-28 12:00:00 |
| 39000 | | 2024-11-25 13:00:00 |
| 40000 | | 2024-11-21 11:00:00 |
| 40500 | | 2024-11-20 10:00:00 |
| 40600 | | 2024-10-31 11:00:00 |
| 40100 | | 2024-10-24 10:00:00 |
| 40000 | | 2024-10-17 14:00:00 |
| 39600 | | 2024-10-16 17:00:00 |
| 39200 | | 2024-10-11 12:00:00 |
| 39100 | | 2024-10-09 13:00:00 |
| 38100 | | 2024-10-03 10:00:00 |
| 39100 | | 2024-09-21 10:00:00 |
| 39600 | | 2024-09-18 16:00:00 |
| 40100 | | 2024-09-17 16:00:00 |
| 40600 | | 2024-09-12 20:00:00 |
| 41100 | | 2024-09-11 18:00:00 |
| 42100 | | 2024-09-06 22:00:00 |
| 41800 | | 2024-08-18 15:00:00 |
| 41600 | | 2024-08-09 11:00:00 |
| 41100 | | 2024-08-02 12:00:00 |
| 41600 | | 2024-08-01 11:00:00 |
| 41100 | | 2024-07-25 13:00:00 |
| 41600 | | 2024-07-25 10:00:00 |
| 41200 | | 2024-07-11 10:00:00 |
| 41100 | | 2024-07-10 12:00:00 |
| 40800 | | 2024-07-10 10:00:00 |
| 40700 | | 2024-07-04 14:00:00 |
| 40600 | | 2024-07-03 14:00:00 |
| 40500 | | 2024-06-24 16:00:00 |
| 40400 | | 2024-06-21 10:00:00 |
| 40300 | | 2024-06-19 14:00:00 |
| 40200 | | 2024-06-11 14:00:00 |
| 40100 | | 2024-06-08 10:00:00 |
| 40000 | | 2024-05-31 14:00:00 |
| 39600 | | 2024-05-29 13:00:00 |
| 39100 | | 2024-05-29 12:00:00 |
| 38800 | | 2024-05-24 15:00:00 |
| 38600 | | 2024-05-24 14:00:00 |
| 38200 | | 2024-05-23 16:00:00 |
| 38100 | | 2024-05-22 17:00:00 |
| 38000 | | 2024-05-17 17:00:00 |
| 37800 | | 2024-05-17 12:00:00 |
| 37600 | | 2024-05-10 12:00:00 |
| 37500 | | 2024-05-09 14:00:00 |
| 37400 | | 2024-05-07 14:00:00 |
| 37300 | | 2024-05-07 11:00:00 |
| 37800 | | 2024-05-06 11:00:00 |
| 37700 | | 2024-05-01 12:00:00 |
| 38000 | | 2024-05-01 10:00:00 |
| 37700 | | 2024-04-27 14:00:00 |
| 37500 | | 2024-04-25 11:00:00 |
| 37000 | | 2024-04-09 12:00:00 |
| 36500 | | 2024-03-27 13:00:00 |
| 36000 | | 2024-03-23 11:00:00 |
| 36100 | | 2024-03-12 11:00:00 |
| 36600 | | 2024-03-09 17:00:00 |
| 36500 | | 2024-03-08 14:00:00 |
| 36000 | | 2024-03-08 10:00:00 |
| 36500 | | 2024-03-07 16:00:00 |
| 37000 | | 2024-03-06 17:00:00 |
| 36700 | | 2024-03-02 14:00:00 |
| 36500 | | 2024-03-02 13:00:00 |
| 36000 | | 2024-03-01 17:00:00 |
| 35600 | | 2024-02-14 13:00:00 |
| 35100 | | 2024-01-24 11:00:00 |
| 35000 | | 2024-01-17 17:00:00 |
| 34500 | | 2024-01-11 13:00:00 |
| 34000 | | 2024-01-05 14:00:00 |
| 34500 | | 2023-12-20 15:00:00 |
| 34000 | | 2023-12-16 12:00:00 |
| 34500 | | 2023-12-15 12:00:00 |
| 35200 | | 2023-12-14 16:00:00 |
| 35100 | | 2023-12-13 14:00:00 |
| 35000 | | 2023-11-08 22:00:00 |
| 34000 | | 2023-11-08 14:00:00 |
| 34500 | | 2023-11-06 18:00:00 |
| 34600 | | 2023-10-31 18:00:00 |
| 35000 | | 2023-10-31 12:00:00 |
| 34700 | | 2023-10-17 10:00:00 |
| 34500 | | 2023-10-14 15:00:00 |
| 34300 | | 2023-10-13 14:00:00 |
| 34200 | | 2023-10-13 13:00:00 |
| 33700 | | 2023-10-11 16:00:00 |
| 33000 | | 2023-10-11 09:00:00 |
| 33800 | | 2023-10-09 12:00:00 |
| 34000 | | 2023-10-07 16:00:00 |
| 34500 | | 2023-10-07 13:00:00 |
| 35100 | | 2023-10-06 11:00:00 |
| 34500 | | 2023-10-02 10:00:00 |
| 35100 | | 2023-09-30 21:00:00 |
| 34900 | | 2023-09-29 14:00:00 |
| 34800 | | 2023-09-28 13:00:00 |
| 34600 | | 2023-09-27 18:00:00 |
| 34500 | | 2023-09-27 13:00:00 |
| 34400 | | 2023-09-27 12:00:00 |
| 34300 | | 2023-09-26 13:00:00 |
| 34100 | | 2023-09-25 17:00:00 |
| 34200 | | 2023-09-23 11:00:00 |
| 34100 | | 2023-09-22 13:00:00 |
| 35100 | | 2023-09-22 10:00:00 |
| 34100 | | 2023-09-21 18:00:00 |
| 34200 | | 2023-09-21 12:00:00 |
| 34700 | | 2023-09-20 14:00:00 |
| 34600 | | 2023-09-20 10:00:00 |
| 34700 | | 2023-09-19 20:00:00 |
| 35100 | | 2023-09-19 19:00:00 |
| 35300 | | 2023-09-16 15:00:00 |
| 35200 | | 2023-09-15 15:00:00 |
| 35800 | | 2023-09-13 11:00:00 |
| 36100 | | 2023-09-11 10:00:00 |
| 35800 | | 2023-09-09 15:00:00 |
| 36100 | | 2023-09-09 11:00:00 |
| 36000 | | 2023-09-02 15:00:00 |
| 35800 | | 2023-08-29 13:00:00 |
| 35700 | | 2023-08-21 18:00:00 |
| 35500 | | 2023-08-18 12:00:00 |
| 34500 | | 2023-08-17 11:00:00 |
| 34000 | | 2023-08-03 16:00:00 |
| 33700 | | 2023-08-02 18:00:00 |
| 33600 | | 2023-07-24 12:00:00 |
| 33500 | | 2023-07-22 12:00:00 |
| 33700 | | 2023-07-12 17:00:00 |
| 33500 | | 2023-07-11 16:00:00 |
| 33700 | | 2023-07-08 10:00:00 |
| 33500 | | 2023-07-07 22:00:00 |
| 33000 | | 2023-07-05 16:00:00 |
| 33500 | | 2023-07-04 10:00:00 |
| 33000 | | 2023-06-29 14:00:00 |
| 33100 | | 2023-06-27 17:00:00 |
| 33300 | | 2023-06-27 09:00:00 |
| 33200 | | 2023-06-26 15:00:00 |
| 33500 | | 2023-06-26 10:00:00 |
| 33500 |
印有減額なし | 2023-06-23 14:00:00 |
| 33000 |
印有減額なし | 2023-06-22 20:00:00 |
| 33500 |
印有減額なし | 2023-06-20 10:00:00 |
| 33200 |
印有減額なし | 2023-06-16 16:00:00 |
| 33200 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-06-16 13:00:00 |
| 33000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-06-15 09:00:00 |
| 33500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-06-14 13:00:00 |
| 33000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-06-14 12:00:00 |
| 33500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-06-13 16:00:00 |
| 33200 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-06-01 18:00:00 |
| 33000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-05-27 16:00:00 |
| 32700 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-05-20 14:00:00 |
| 32500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-05-18 09:00:00 |
| 31500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-05-08 17:00:00 |
| 31800 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-04-15 16:00:00 |
| 31000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-04-13 18:00:00 |
| 30500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-04-13 13:00:00 |
| 30000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-04-05 13:00:00 |
| 31000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-03-11 10:00:00 |
| 31500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-03-06 20:00:00 |
| 32000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-03-03 18:00:00 |
| 32500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-02-23 09:00:00 |
| 32000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-02-18 12:00:00 |
| 31800 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-02-15 10:00:00 |
| 32100 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-02-07 12:00:00 |
| 31600 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-02-01 19:00:00 |
| 31100 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-02-01 11:00:00 |
| 30600 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-31 17:00:00 |
| 30100 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-31 15:00:00 |
| 30000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-31 11:00:00 |
| 29000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-30 12:00:00 |
| 28000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-27 11:00:00 |
| 29000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-18 23:00:00 |
| 28000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-18 17:00:00 |
| 27500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-16 12:00:00 |
| 28000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-14 01:00:00 |
| 28500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-13 10:00:00 |
| 29000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-12 10:00:00 |
| 28500 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-11 11:00:00 |
| 25000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2023-01-07 09:00:00 |
| 27000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2022-11-28 10:00:00 |
| 28000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2022-11-22 11:00:00 |
| 30000 |
印有減額なし、キャンセル及び納品しない場合は今後の買取ルデヤのご利用をお断りさせていただきます | 2022-11-22 10:00:00 |
| 30000 | | 2022-11-21 17:00:00 |
| 29000 | | 2022-11-12 23:00:00 |
| 30000 | | 2022-11-11 00:00:00 |
| 31500 | | 2022-11-10 23:00:00 |
| 32500 | | 2022-09-19 22:00:00 |
| 31500 | | 2022-09-14 16:00:00 |
| 32500 | | 2022-08-30 15:00:00 |
| 33000 | | 2022-08-29 12:00:00 |
| 34000 | | 2022-08-26 17:00:00 |